通貨ペア | USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen) | ||||
期間 | 15分足(M15) 2009.01.02 10:00 - 2019.12.31 22:45 (2009.01.01 - 2020.01.01) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
パラメーター | Info_EA="M15 only. Currency Free."; COMMENT="Wonderful_EA"; Slippage=1; Max_Spread=2; Lots=1; MM_mode=1; Risk_fukuri_persent=5; Risk_tanri_yen=25000; Auto_SLTP=false; SL=25; TP=25; TrailingStop=10; BreakEven=5; ECN=false; ECN_fee=0.6; WeekEndClose=false; WeekEndCloseTime="23:00"; StartTime=2; EndTime=22; Logic1setting="===================================="; MAGIC1=20201; MAGIC2=20202; Logic1=true; Ex1=5; CounterSensor=0; HL_hour=48; Logic2setting="===================================="; MAGIC3=20203; MAGIC4=20204; Logic2=true; Ex2=20; Logic3setting="===================================="; MAGIC5=20205; MAGIC6=20206; Logic3=true; Ex3=20; logictype=5; | ||||
テストバー数 | 272859 | モデルティック数 | 166704700 | モデリング品質 | 90.00% |
不整合チャートエラー | 0 | ||||
初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 3 | ||
純益 | 8938563907.80 | 総利益 | 28200553519.80 | 総損失 | -19261989612.00 |
プロフィットファクタ | 1.46 | 期待利得 | 1051595.75 | ||
絶対ドローダウン | 42.00 | 最大ドローダウン | 283600000.00 (3.36%) | 相対ドローダウン | 43.21% (8238785.00) |
総取引数 | 8500 | 売りポジション(勝率%) | 4334 (85.63%) | 買いポジション(勝率%) | 4166 (86.29%) |
勝率(%) | 7306 (85.95%) | 負率 (%) | 1194 (14.05%) | ||
最大 | 勝トレード | 25160000.00 | 敗トレード | -28120000.00 | |
平均 | 勝トレード | 3859916.99 | 敗トレード | -16132319.61 | |
最大 | 連勝(金額) | 55 (211440000.00) | 連敗(金額) | 5 (-125000000.00) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 294900000.00 (28) | 連敗(トレード数) | -125000000.00 (5) | |
平均 | 連勝 | 7 | 連敗 | 1 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2009.01.02 10:00 | sell stop | 1 | 0.02 | 90.020 | 90.270 | 89.770 | ||
2 | 2009.01.02 10:00 | sell stop | 2 | 0.02 | 90.140 | 90.390 | 89.890 | ||
3 | 2009.01.02 10:00 | sell stop | 3 | 0.02 | 90.611 | 90.861 | 90.361 | ||
4 | 2009.01.02 14:55 | buy stop | 4 | 0.02 | 91.441 | 91.191 | 91.691 | ||
5 | 2009.01.02 15:00 | expiration | 1 | 0.02 | 90.020 | 90.270 | 89.770 | ||
6 | 2009.01.02 15:00 | sell stop | 5 | 0.02 | 90.020 | 90.270 | 89.770 | ||
7 | 2009.01.02 19:22 | buy | 4 | 0.02 | 91.441 | 91.191 | 91.691 | ||
8 | 2009.01.02 19:37 | modify | 4 | 0.02 | 91.441 | 91.441 | 91.691 | ||
9 | 2009.01.02 19:37 | modify | 4 | 0.02 | 91.441 | 91.455 | 91.691 | ||
10 | 2009.01.02 19:37 | modify | 4 | 0.02 | 91.441 | 91.475 | 91.691 | ||
11 | 2009.01.02 19:37 | modify | 4 | 0.02 | 91.441 | 91.513 | 91.691 | ||
12 | 2009.01.02 19:37 | modify | 4 | 0.02 | 91.441 | 91.532 | 91.691 | ||
13 | 2009.01.02 19:37 | modify | 4 | 0.02 | 91.441 | 91.570 | 91.691 | ||
14 | 2009.01.02 19:38 | modify | 4 | 0.02 | 91.441 | 91.583 | 91.691 | ||
15 | 2009.01.02 19:38 | t/p | 4 | 0.02 | 91.691 | 91.583 | 91.691 | 500.00 | 10500.00 |
16 | 2009.01.02 20:00 | expiration | 5 | 0.02 | 90.020 | 90.270 | 89.770 | ||
17 | 2009.01.02 20:00 | sell stop | 6 | 0.02 | 90.020 | 90.270 | 89.770 | ||
18 | 2009.01.02 22:00 | delete | 6 | 0.02 | 90.020 | 90.270 | 89.770 | ||
19 | 2009.01.02 22:00 | delete | 2 | 0.02 | 90.140 | 90.390 | 89.890 | ||
20 | 2009.01.02 22:00 | delete | 3 | 0.02 | 90.611 | 90.861 | 90.361 | ||
21 | 2009.01.05 02:00 | sell stop | 7 | 0.02 | 90.050 | 90.300 | 89.800 | ||
22 | 2009.01.05 02:00 | buy stop | 8 | 0.02 | 92.410 | 92.160 | 92.660 | ||
23 | 2009.01.05 02:00 | sell stop | 9 | 0.02 | 90.790 | 91.040 | 90.540 | ||
24 | 2009.01.05 02:00 | buy stop | 10 | 0.02 | 92.445 | 92.195 | 92.695 | ||
25 | 2009.01.05 02:13 | sell stop | 11 | 0.02 | 91.795 | 92.045 | 91.545 | ||
26 | 2009.01.05 07:00 | expiration | 7 | 0.02 | 90.050 | 90.300 | 89.800 | ||
27 | 2009.01.05 07:00 | sell stop | 12 | 0.02 | 90.120 | 90.370 | 89.870 | ||
28 | 2009.01.05 09:27 | buy | 8 | 0.02 | 92.410 | 92.160 | 92.660 | ||
29 | 2009.01.05 09:28 | buy | 10 | 0.02 | 92.445 | 92.195 | 92.695 | ||
30 | 2009.01.05 09:28 | modify | 8 | 0.02 | 92.410 | 92.410 | 92.660 | ||
31 | 2009.01.05 09:28 | modify | 10 | 0.02 | 92.445 | 92.445 | 92.695 | ||
32 | 2009.01.05 09:28 | modify | 8 | 0.02 | 92.410 | 92.420 | 92.660 | ||
33 | 2009.01.05 09:29 | modify | 8 | 0.02 | 92.410 | 92.440 | 92.660 | ||
34 | 2009.01.05 09:29 | modify | 8 | 0.02 | 92.410 | 92.481 | 92.660 | ||
35 | 2009.01.05 09:29 | modify | 10 | 0.02 | 92.445 | 92.481 | 92.695 | ||
36 | 2009.01.05 09:29 | modify | 8 | 0.02 | 92.410 | 92.522 | 92.660 | ||
37 | 2009.01.05 09:29 | modify | 10 | 0.02 | 92.445 | 92.522 | 92.695 | ||
38 | 2009.01.05 09:29 | modify | 8 | 0.02 | 92.410 | 92.538 | 92.660 | ||
39 | 2009.01.05 09:29 | modify | 10 | 0.02 | 92.445 | 92.538 | 92.695 | ||
40 | 2009.01.05 09:29 | t/p | 8 | 0.02 | 92.660 | 92.538 | 92.660 | 500.00 | 11000.00 |
41 | 2009.01.05 09:29 | modify | 10 | 0.02 | 92.445 | 92.571 | 92.695 | ||
42 | 2009.01.05 09:29 | modify | 10 | 0.02 | 92.445 | 92.588 | 92.695 | ||
43 | 2009.01.05 09:29 | t/p | 10 | 0.02 | 92.695 | 92.588 | 92.695 | 500.00 | 11500.00 |
44 | 2009.01.05 12:00 | expiration | 12 | 0.02 | 90.120 | 90.370 | 89.870 | ||
45 | 2009.01.05 12:00 | sell stop | 13 | 0.02 | 90.140 | 90.390 | 89.890 | ||
46 | 2009.01.05 14:41 | buy stop | 14 | 0.02 | 93.650 | 93.400 | 93.900 | ||
47 | 2009.01.05 17:00 | expiration | 13 | 0.02 | 90.140 | 90.390 | 89.890 | ||
48 | 2009.01.05 17:00 | sell stop | 15 | 0.02 | 90.140 | 90.390 | 89.890 | ||
49 | 2009.01.05 22:00 | delete | 15 | 0.02 | 90.140 | 90.390 | 89.890 | ||
50 | 2009.01.05 22:00 | delete | 9 | 0.02 | 90.790 | 91.040 | 90.540 | ||
51 | 2009.01.05 22:00 | delete | 14 | 0.02 | 93.650 | 93.400 | 93.900 | ||
52 | 2009.01.05 22:00 | delete | 11 | 0.02 | 91.795 | 92.045 | 91.545 | ||
53 | 2009.01.06 02:00 | sell stop | 16 | 0.02 | 90.180 | 90.430 | 89.930 | ||
54 | 2009.01.06 02:00 | buy stop | 17 | 0.02 | 93.580 | 93.330 | 93.830 | ||
55 | 2009.01.06 02:00 | sell stop | 18 | 0.02 | 91.800 | 92.050 | 91.550 | ||
56 | 2009.01.06 02:00 | buy stop | 19 | 0.02 | 93.477 | 93.227 | 93.727 | ||
57 | 2009.01.06 03:57 | sell stop | 20 | 0.02 | 93.006 | 93.256 | 92.756 | ||
58 | 2009.01.06 05:15 | sell | 20 | 0.02 | 93.006 | 93.256 | 92.756 | ||
59 | 2009.01.06 05:17 | modify | 20 | 0.02 | 93.006 | 93.006 | 92.756 | ||
60 | 2009.01.06 05:17 | buy stop | 21 | 0.02 | 93.580 | 93.330 | 93.830 | ||
61 | 2009.01.06 05:19 | modify | 20 | 0.02 | 93.006 | 93.003 | 92.756 | ||
62 | 2009.01.06 05:19 | modify | 20 | 0.02 | 93.006 | 92.978 | 92.756 | ||
63 | 2009.01.06 05:19 | modify | 20 | 0.02 | 93.006 | 92.958 | 92.756 | ||
64 | 2009.01.06 05:19 | modify | 20 | 0.02 | 93.006 | 92.933 | 92.756 | ||
65 | 2009.01.06 05:21 | s/l | 20 | 0.02 | 92.933 | 92.933 | 92.756 | 146.00 | 11646.00 |
66 | 2009.01.06 06:10 | sell stop | 22 | 0.02 | 92.930 | 93.180 | 92.680 | ||
67 | 2009.01.06 07:00 | expiration | 16 | 0.02 | 90.180 | 90.430 | 89.930 | ||
68 | 2009.01.06 08:56 | buy | 19 | 0.02 | 93.477 | 93.227 | 93.727 | ||
69 | 2009.01.06 08:56 | sell stop | 23 | 0.02 | 90.710 | 90.960 | 90.460 | ||
70 | 2009.01.06 08:58 | modify | 19 | 0.02 | 93.477 | 93.477 | 93.727 | ||
71 | 2009.01.06 08:58 | buy | 17 | 0.02 | 93.580 | 93.330 | 93.830 | ||
72 | 2009.01.06 08:58 | buy | 21 | 0.02 | 93.580 | 93.330 | 93.830 | ||
73 | 2009.01.06 08:58 | modify | 19 | 0.02 | 93.477 | 93.481 | 93.727 | ||
74 | 2009.01.06 08:58 | modify | 19 | 0.02 | 93.477 | 93.510 | 93.727 | ||
75 | 2009.01.06 09:01 | modify | 19 | 0.02 | 93.477 | 93.516 | 93.727 | ||
76 | 2009.01.06 09:01 | modify | 19 | 0.02 | 93.477 | 93.521 | 93.727 | ||
77 | 2009.01.06 09:01 | modify | 19 | 0.02 | 93.477 | 93.530 | 93.727 | ||
78 | 2009.01.06 09:03 | s/l | 19 | 0.02 | 93.530 | 93.530 | 93.727 | 106.00 | 11752.00 |
79 | 2009.01.06 09:07 | modify | 21 | 0.02 | 93.580 | 93.580 | 93.830 | ||
80 | 2009.01.06 09:07 | modify | 17 | 0.02 | 93.580 | 93.580 | 93.830 | ||
81 | 2009.01.06 09:07 | modify | 21 | 0.02 | 93.580 | 93.600 | 93.830 | ||
82 | 2009.01.06 09:07 | modify | 17 | 0.02 | 93.580 | 93.600 | 93.830 | ||
83 | 2009.01.06 09:09 | modify | 21 | 0.02 | 93.580 | 93.607 | 93.830 | ||
84 | 2009.01.06 09:09 | modify | 17 | 0.02 | 93.580 | 93.607 | 93.830 | ||
85 | 2009.01.06 09:09 | modify | 21 | 0.02 | 93.580 | 93.610 | 93.830 | ||
86 | 2009.01.06 09:09 | modify | 17 | 0.02 | 93.580 | 93.610 | 93.830 | ||
87 | 2009.01.06 09:12 | modify | 21 | 0.02 | 93.580 | 93.616 | 93.830 | ||
88 | 2009.01.06 09:12 | modify | 17 | 0.02 | 93.580 | 93.616 | 93.830 | ||
89 | 2009.01.06 09:12 | modify | 21 | 0.02 | 93.580 | 93.624 | 93.830 | ||
90 | 2009.01.06 09:12 | modify | 17 | 0.02 | 93.580 | 93.624 | 93.830 | ||
91 | 2009.01.06 09:12 | modify | 21 | 0.02 | 93.580 | 93.638 | 93.830 | ||
92 | 2009.01.06 09:12 | modify | 17 | 0.02 | 93.580 | 93.638 | 93.830 | ||
93 | 2009.01.06 09:12 | modify | 21 | 0.02 | 93.580 | 93.646 | 93.830 | ||
94 | 2009.01.06 09:12 | modify | 17 | 0.02 | 93.580 | 93.646 | 93.830 | ||
95 | 2009.01.06 09:12 | modify | 21 | 0.02 | 93.580 | 93.660 | 93.830 | ||
96 | 2009.01.06 09:12 | modify | 17 | 0.02 | 93.580 | 93.660 | 93.830 | ||
97 | 2009.01.06 09:13 | modify | 21 | 0.02 | 93.580 | 93.670 | 93.830 | ||
98 | 2009.01.06 09:13 | modify | 17 | 0.02 | 93.580 | 93.670 | 93.830 | ||
99 | 2009.01.06 09:20 | modify | 21 | 0.02 | 93.580 | 93.674 | 93.830 | ||
100 | 2009.01.06 09:20 | modify | 17 | 0.02 | 93.580 | 93.674 | 93.830 | ||
101 | 2009.01.06 09:20 | modify | 21 | 0.02 | 93.580 | 93.688 | 93.830 | ||
102 | 2009.01.06 09:20 | modify | 17 | 0.02 | 93.580 | 93.688 | 93.830 | ||
103 | 2009.01.06 09:20 | modify | 21 | 0.02 | 93.580 | 93.710 | 93.830 | ||
104 | 2009.01.06 09:20 | modify | 17 | 0.02 | 93.580 | 93.710 | 93.830 | ||
105 | 2009.01.06 09:22 | modify | 21 | 0.02 | 93.580 | 93.720 | 93.830 | ||
106 | 2009.01.06 09:22 | modify | 17 | 0.02 | 93.580 | 93.720 | 93.830 | ||
107 | 2009.01.06 09:24 | s/l | 17 | 0.02 | 93.720 | 93.720 | 93.830 | 280.00 | 12032.00 |
108 | 2009.01.06 09:24 | s/l | 21 | 0.02 | 93.720 | 93.720 | 93.830 | 280.00 | 12312.00 |
109 | 2009.01.06 13:56 | expiration | 23 | 0.02 | 90.710 | 90.960 | 90.460 | ||
110 | 2009.01.06 13:56 | sell stop | 24 | 0.02 | 90.790 | 91.040 | 90.540 | ||
111 | 2009.01.06 17:54 | buy stop | 25 | 0.02 | 94.645 | 94.395 | 94.895 | ||
112 | 2009.01.06 18:56 | expiration | 24 | 0.02 | 90.790 | 91.040 | 90.540 | ||
113 | 2009.01.06 18:56 | sell stop | 26 | 0.02 | 91.090 | 91.340 | 90.840 | ||
114 | 2009.01.06 22:00 | delete | 26 | 0.02 | 91.090 | 91.340 | 90.840 | ||
115 | 2009.01.06 22:00 | delete | 18 | 0.02 | 91.800 | 92.050 | 91.550 | ||
116 | 2009.01.06 22:00 | delete | 25 | 0.02 | 94.645 | 94.395 | 94.895 | ||
117 | 2009.01.06 22:00 | delete | 22 | 0.02 | 92.930 | 93.180 | 92.680 | ||
118 | 2009.01.07 02:00 | buy stop | 27 | 0.02 | 94.610 | 94.360 | 94.860 | ||
119 | 2009.01.07 02:00 | buy stop | 28 | 0.02 | 94.610 | 94.360 | 94.860 | ||
120 | 2009.01.07 02:00 | sell stop | 29 | 0.02 | 92.830 | 93.080 | 92.580 | ||
121 | 2009.01.07 02:00 | sell stop | 30 | 0.02 | 93.165 | 93.415 | 92.915 | ||
122 | 2009.01.07 03:00 | sell stop | 31 | 0.02 | 91.800 | 92.050 | 91.550 | ||
123 | 2009.01.07 05:18 | buy stop | 32 | 0.02 | 94.322 | 94.072 | 94.572 | ||
124 | 2009.01.07 07:00 | expiration | 27 | 0.02 | 94.610 | 94.360 | 94.860 | ||
125 | 2009.01.07 07:00 | buy stop | 33 | 0.02 | 94.610 | 94.360 | 94.860 | ||
126 | 2009.01.07 08:00 | expiration | 31 | 0.02 | 91.800 | 92.050 | 91.550 | ||
127 | 2009.01.07 09:47 | sell | 30 | 0.02 | 93.165 | 93.415 | 92.915 | ||
128 | 2009.01.07 09:50 | modify | 30 | 0.02 | 93.165 | 93.165 | 92.915 | ||
129 | 2009.01.07 09:50 | modify | 30 | 0.02 | 93.165 | 93.147 | 92.915 | ||
130 | 2009.01.07 09:50 | modify | 30 | 0.02 | 93.165 | 93.113 | 92.915 | ||
131 | 2009.01.07 09:51 | modify | 30 | 0.02 | 93.165 | 93.103 | 92.915 | ||
132 | 2009.01.07 09:51 | modify | 30 | 0.02 | 93.165 | 93.100 | 92.915 | ||
133 | 2009.01.07 09:51 | modify | 30 | 0.02 | 93.165 | 93.074 | 92.915 | ||
134 | 2009.01.07 09:51 | modify | 30 | 0.02 | 93.165 | 93.055 | 92.915 | ||
135 | 2009.01.07 09:51 | modify | 30 | 0.02 | 93.165 | 93.023 | 92.915 | ||
136 | 2009.01.07 09:52 | s/l | 30 | 0.02 | 93.023 | 93.023 | 92.915 | 284.00 | 12596.00 |
137 | 2009.01.07 12:00 | expiration | 33 | 0.02 | 94.610 | 94.360 | 94.860 | ||
138 | 2009.01.07 12:00 | buy stop | 34 | 0.03 | 94.610 | 94.360 | 94.860 | ||
139 | 2009.01.07 13:25 | sell stop | 35 | 0.03 | 92.923 | 93.173 | 92.673 | ||
140 | 2009.01.07 14:15 | sell | 35 | 0.03 | 92.923 | 93.173 | 92.673 | ||
141 | 2009.01.07 14:17 | modify | 35 | 0.03 | 92.923 | 92.923 | 92.673 | ||
142 | 2009.01.07 14:17 | sell | 29 | 0.02 | 92.830 | 93.080 | 92.580 | ||
143 | 2009.01.07 14:17 | modify | 35 | 0.03 | 92.923 | 92.910 | 92.673 | ||
144 | 2009.01.07 14:17 | modify | 35 | 0.03 | 92.923 | 92.896 | 92.673 | ||
145 | 2009.01.07 14:17 | modify | 35 | 0.03 | 92.923 | 92.859 | 92.673 | ||
146 | 2009.01.07 14:17 | modify | 29 | 0.02 | 92.830 | 92.830 | 92.580 | ||
147 | 2009.01.07 14:17 | modify | 29 | 0.02 | 92.830 | 92.823 | 92.580 | ||
148 | 2009.01.07 14:17 | modify | 35 | 0.03 | 92.923 | 92.823 | 92.673 | ||
149 | 2009.01.07 14:18 | modify | 29 | 0.02 | 92.830 | 92.811 | 92.580 | ||
150 | 2009.01.07 14:18 | modify | 35 | 0.03 | 92.923 | 92.811 | 92.673 | ||
151 | 2009.01.07 14:18 | modify | 29 | 0.02 | 92.830 | 92.789 | 92.580 | ||
152 | 2009.01.07 14:18 | modify | 35 | 0.03 | 92.923 | 92.789 | 92.673 | ||
153 | 2009.01.07 14:18 | modify | 29 | 0.02 | 92.830 | 92.786 | 92.580 | ||
154 | 2009.01.07 14:18 | modify | 35 | 0.03 | 92.923 | 92.786 | 92.673 | ||
155 | 2009.01.07 14:18 | t/p | 35 | 0.03 | 92.673 | 92.786 | 92.673 | 750.00 | 13346.00 |
156 | 2009.01.07 14:18 | modify | 29 | 0.02 | 92.830 | 92.771 | 92.580 | ||
157 | 2009.01.07 14:18 | modify | 29 | 0.02 | 92.830 | 92.757 | 92.580 | ||
158 | 2009.01.07 14:18 | modify | 29 | 0.02 | 92.830 | 92.750 | 92.580 | ||
159 | 2009.01.07 14:18 | modify | 29 | 0.02 | 92.830 | 92.731 | 92.580 | ||
160 | 2009.01.07 14:18 | modify | 29 | 0.02 | 92.830 | 92.713 | 92.580 | ||
161 | 2009.01.07 14:19 | s/l | 29 | 0.02 | 92.713 | 92.713 | 92.580 | 234.00 | 13580.00 |
162 | 2009.01.07 17:00 | expiration | 34 | 0.03 | 94.610 | 94.360 | 94.860 | ||
163 | 2009.01.07 17:00 | buy stop | 36 | 0.03 | 94.610 | 94.360 | 94.860 | ||
164 | 2009.01.07 19:23 | sell stop | 37 | 0.03 | 92.424 | 92.674 | 92.174 | ||
165 | 2009.01.07 21:18 | sell | 37 | 0.03 | 92.424 | 92.674 | 92.174 | ||
166 | 2009.01.07 21:18 | modify | 37 | 0.03 | 92.424 | 92.424 | 92.174 | ||
167 | 2009.01.07 21:18 | modify | 37 | 0.03 | 92.424 | 92.423 | 92.174 | ||
168 | 2009.01.07 21:19 | s/l | 37 | 0.03 | 92.423 | 92.423 | 92.174 | 3.00 | 13583.00 |
169 | 2009.01.07 21:58 | sell stop | 38 | 0.03 | 92.421 | 92.671 | 92.171 | ||
170 | 2009.01.07 22:00 | delete | 36 | 0.03 | 94.610 | 94.360 | 94.860 | ||
171 | 2009.01.07 22:00 | delete | 28 | 0.02 | 94.610 | 94.360 | 94.860 | ||
172 | 2009.01.07 22:00 | delete | 32 | 0.02 | 94.322 | 94.072 | 94.572 | ||
173 | 2009.01.07 22:00 | delete | 38 | 0.03 | 92.421 | 92.671 | 92.171 | ||
174 | 2009.01.08 02:00 | buy stop | 39 | 0.03 | 94.610 | 94.360 | 94.860 | ||
175 | 2009.01.08 02:00 | buy stop | 40 | 0.03 | 94.130 | 93.880 | 94.380 | ||
176 | 2009.01.08 02:00 | sell stop | 41 | 0.03 | 92.320 | 92.570 | 92.070 | ||
177 | 2009.01.08 02:00 | sell stop | 42 | 0.03 | 92.371 | 92.621 | 92.121 | ||
178 | 2009.01.08 03:16 | buy stop | 43 | 0.03 | 92.991 | 92.741 | 93.241 | ||
179 | 2009.01.08 07:00 | expiration | 39 | 0.03 | 94.610 | 94.360 | 94.860 | ||
180 | 2009.01.08 07:00 | buy stop | 44 | 0.03 | 94.610 | 94.360 | 94.860 | ||
181 | 2009.01.08 07:10 | sell | 42 | 0.03 | 92.371 | 92.621 | 92.121 | ||
182 | 2009.01.08 07:15 | sell | 41 | 0.03 | 92.320 | 92.570 | 92.070 | ||
183 | 2009.01.08 07:15 | modify | 42 | 0.03 | 92.371 | 92.371 | 92.121 | ||
184 | 2009.01.08 07:16 | modify | 42 | 0.03 | 92.371 | 92.368 | 92.121 | ||
185 | 2009.01.08 07:16 | modify | 41 | 0.03 | 92.320 | 92.320 | 92.070 | ||
186 | 2009.01.08 07:16 | modify | 42 | 0.03 | 92.371 | 92.361 | 92.121 | ||
187 | 2009.01.08 07:16 | modify | 42 | 0.03 | 92.371 | 92.348 | 92.121 | ||
188 | 2009.01.08 07:16 | modify | 42 | 0.03 | 92.371 | 92.323 | 92.121 | ||
189 | 2009.01.08 07:17 | modify | 41 | 0.03 | 92.320 | 92.313 | 92.070 | ||
190 | 2009.01.08 07:17 | modify | 42 | 0.03 | 92.371 | 92.313 | 92.121 | ||
191 | 2009.01.08 07:23 | modify | 41 | 0.03 | 92.320 | 92.293 | 92.070 | ||
192 | 2009.01.08 07:23 | modify | 42 | 0.03 | 92.371 | 92.293 | 92.121 | ||
193 | 2009.01.08 07:24 | modify | 41 | 0.03 | 92.320 | 92.283 | 92.070 | ||
194 | 2009.01.08 07:24 | modify | 42 | 0.03 | 92.371 | 92.283 | 92.121 | ||
195 | 2009.01.08 07:25 | modify | 41 | 0.03 | 92.320 | 92.273 | 92.070 | ||
196 | 2009.01.08 07:25 | modify | 42 | 0.03 | 92.371 | 92.273 | 92.121 | ||
197 | 2009.01.08 07:25 | modify | 41 | 0.03 | 92.320 | 92.265 | 92.070 | ||
198 | 2009.01.08 07:25 | modify | 42 | 0.03 | 92.371 | 92.265 | 92.121 | ||
199 | 2009.01.08 07:25 | modify | 41 | 0.03 | 92.320 | 92.263 | 92.070 | ||
200 | 2009.01.08 07:25 | modify | 42 | 0.03 | 92.371 | 92.263 | 92.121 | ||
201 | 2009.01.08 07:31 | modify | 41 | 0.03 | 92.320 | 92.262 | 92.070 | ||
202 | 2009.01.08 07:31 | modify | 42 | 0.03 | 92.371 | 92.262 | 92.121 | ||
203 | 2009.01.08 07:31 | modify | 41 | 0.03 | 92.320 | 92.251 | 92.070 | ||
204 | 2009.01.08 07:31 | modify | 42 | 0.03 | 92.371 | 92.251 | 92.121 | ||
205 | 2009.01.08 07:31 | modify | 41 | 0.03 | 92.320 | 92.233 | 92.070 | ||
206 | 2009.01.08 07:31 | modify | 42 | 0.03 | 92.371 | 92.233 | 92.121 | ||
207 | 2009.01.08 07:32 | t/p | 42 | 0.03 | 92.121 | 92.233 | 92.121 | 750.00 | 14333.00 |
208 | 2009.01.08 07:32 | modify | 41 | 0.03 | 92.320 | 92.221 | 92.070 | ||
209 | 2009.01.08 07:32 | modify | 41 | 0.03 | 92.320 | 92.216 | 92.070 | ||
210 | 2009.01.08 07:32 | modify | 41 | 0.03 | 92.320 | 92.205 | 92.070 | ||
211 | 2009.01.08 07:32 | modify | 41 | 0.03 | 92.320 | 92.183 | 92.070 | ||
212 | 2009.01.08 07:34 | modify | 41 | 0.03 | 92.320 | 92.178 | 92.070 | ||
213 | 2009.01.08 07:34 | t/p | 41 | 0.03 | 92.070 | 92.178 | 92.070 | 750.00 | 15083.00 |
214 | 2009.01.08 12:00 | expiration | 44 | 0.03 | 94.610 | 94.360 | 94.860 | ||
215 | 2009.01.08 12:00 | buy stop | 45 | 0.03 | 94.610 | 94.360 | 94.860 | ||
216 | 2009.01.08 13:12 | sell stop | 46 | 0.03 | 91.453 | 91.703 | 91.203 | ||
217 | 2009.01.08 13:34 | sell | 46 | 0.03 | 91.453 | 91.703 | 91.203 | ||
218 | 2009.01.08 13:35 | modify | 46 | 0.03 | 91.453 | 91.453 | 91.203 | ||
219 | 2009.01.08 13:40 | modify | 46 | 0.03 | 91.453 | 91.443 | 91.203 | ||
220 | 2009.01.08 13:40 | modify | 46 | 0.03 | 91.453 | 91.425 | 91.203 | ||
221 | 2009.01.08 13:40 | modify | 46 | 0.03 | 91.453 | 91.411 | 91.203 | ||
222 | 2009.01.08 13:40 | modify | 46 | 0.03 | 91.453 | 91.393 | 91.203 | ||
223 | 2009.01.08 13:44 | s/l | 46 | 0.03 | 91.393 | 91.393 | 91.203 | 180.00 | 15263.00 |
224 | 2009.01.08 17:00 | expiration | 45 | 0.03 | 94.610 | 94.360 | 94.860 | ||
225 | 2009.01.08 17:00 | buy stop | 47 | 0.03 | 94.230 | 93.980 | 94.480 | ||
226 | 2009.01.08 18:33 | sell stop | 48 | 0.03 | 90.889 | 91.139 | 90.639 | ||
227 | 2009.01.08 22:00 | delete | 47 | 0.03 | 94.230 | 93.980 | 94.480 | ||
228 | 2009.01.08 22:00 | delete | 40 | 0.03 | 94.130 | 93.880 | 94.380 | ||
229 | 2009.01.08 22:00 | delete | 43 | 0.03 | 92.991 | 92.741 | 93.241 | ||
230 | 2009.01.08 22:00 | delete | 48 | 0.03 | 90.889 | 91.139 | 90.639 | ||
231 | 2009.01.09 02:00 | buy stop | 49 | 0.03 | 94.050 | 93.800 | 94.300 | ||
232 | 2009.01.09 02:00 | buy stop | 50 | 0.03 | 92.910 | 92.660 | 93.160 | ||
233 | 2009.01.09 02:00 | sell stop | 51 | 0.03 | 90.840 | 91.090 | 90.590 | ||
234 | 2009.01.09 02:00 | sell stop | 52 | 0.03 | 90.914 | 91.164 | 90.664 | ||
235 | 2009.01.09 02:00 | buy stop | 53 | 0.03 | 91.572 | 91.322 | 91.822 | ||
236 | 2009.01.09 07:00 | expiration | 49 | 0.03 | 94.050 | 93.800 | 94.300 | ||
237 | 2009.01.09 07:00 | buy stop | 54 | 0.03 | 93.860 | 93.610 | 94.110 | ||
238 | 2009.01.09 10:24 | sell | 52 | 0.03 | 90.914 | 91.164 | 90.664 | ||
239 | 2009.01.09 10:52 | modify | 52 | 0.03 | 90.914 | 90.914 | 90.664 | ||
240 | 2009.01.09 10:52 | sell | 51 | 0.03 | 90.840 | 91.090 | 90.590 | ||
241 | 2009.01.09 10:52 | modify | 52 | 0.03 | 90.914 | 90.901 | 90.664 | ||
242 | 2009.01.09 10:52 | modify | 52 | 0.03 | 90.914 | 90.879 | 90.664 | ||
243 | 2009.01.09 10:52 | modify | 51 | 0.03 | 90.840 | 90.840 | 90.590 | ||
244 | 2009.01.09 10:52 | modify | 52 | 0.03 | 90.914 | 90.857 | 90.664 | ||
245 | 2009.01.09 10:52 | modify | 51 | 0.03 | 90.840 | 90.835 | 90.590 | ||
246 | 2009.01.09 10:52 | modify | 52 | 0.03 | 90.914 | 90.835 | 90.664 | ||
247 | 2009.01.09 10:52 | modify | 51 | 0.03 | 90.840 | 90.813 | 90.590 | ||
248 | 2009.01.09 10:52 | modify | 52 | 0.03 | 90.914 | 90.813 | 90.664 | ||
249 | 2009.01.09 10:53 | modify | 51 | 0.03 | 90.840 | 90.793 | 90.590 | ||
250 | 2009.01.09 10:53 | modify | 52 | 0.03 | 90.914 | 90.793 | 90.664 | ||
251 | 2009.01.09 10:53 | modify | 51 | 0.03 | 90.840 | 90.792 | 90.590 | ||
252 | 2009.01.09 10:53 | modify | 52 | 0.03 | 90.914 | 90.792 | 90.664 | ||
