通貨ペア | GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar) | ||||
期間 | 15分足(M15) 2015.01.02 09:00 - 2019.12.31 22:45 (2015.01.01 - 2020.01.01) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
パラメーター | Info_EA="M15 only. Currency Free."; COMMENT="Wonderful EA"; Lots=1; MM_mode=2; Risk_fukuri_persent=2.5; Risk_tanri_yen=25000; Auto_SLTP=3; SL=25; TP=25; TrailingStop=10; BreakEven=5; ECN=false; ECN_fee=0.6; WeekEndClose=false; WeekEndCloseTime="23:00"; StartTime=2; EndTime=22; Price_hosei_pips=0; way=3; Triggersetting="==="; Trigger=1; Trigger_ATR_HL=true; ATR_time=60; ATR_bars=4; Trigger_VOLUME_HL=false; VOLUME_time=30; VOLUME_bars=80; Logic1setting="==="; MAGIC1=11221; MAGIC2=11222; Logic1=1; CounterSensor=0; HL_hour=48; Logic2setting="==="; MAGIC3=11233; MAGIC4=11234; Logic2=1; Logic3setting="==="; MAGIC5=111035; MAGIC6=111036; Logic3=1; period=60; dev=2.5; | ||||
テストバー数 | 125096 | モデルティック数 | 113178709 | モデリング品質 | 90.00% |
不整合チャートエラー | 0 | ||||
初期証拠金 | 1000000.00 | スプレッド | 10 | ||
純益 | 1285164.34 | 総利益 | 3952758.29 | 総損失 | -2667593.96 |
プロフィットファクタ | 1.48 | 期待利得 | 969.94 | ||
絶対ドローダウン | 37797.99 | 最大ドローダウン | 481232.05 (24.31%) | 相対ドローダウン | 24.31% (481232.05) |
総取引数 | 1325 | 売りポジション(勝率%) | 631 (92.23%) | 買いポジション(勝率%) | 694 (91.64%) |
勝率(%) | 1218 (91.92%) | 負率 (%) | 107 (8.08%) | ||
最大 | 勝トレード | 67799.26 | 敗トレード | -28088.41 | |
平均 | 勝トレード | 3245.29 | 敗トレード | -24930.78 | |
最大 | 連勝(金額) | 68 (302261.13) | 連敗(金額) | 3 (-81319.66) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 302261.13 (68) | 連敗(トレード数) | -81319.66 (3) | |
平均 | 連勝 | 15 | 連敗 | 1 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2015.01.02 09:00 | buy stop | 1 | 0.67 | 1.56202 | 1.55831 | 1.56573 | ||
2 | 2015.01.02 09:00 | buy stop | 2 | 0.67 | 1.56202 | 1.55831 | 1.56573 | ||
3 | 2015.01.02 09:00 | buy stop | 3 | 0.67 | 1.56039 | 1.55668 | 1.56410 | ||
4 | 2015.01.02 22:00 | delete | 1 | 0.67 | 1.56202 | 1.55831 | 1.56573 | ||
5 | 2015.01.02 22:00 | delete | 2 | 0.67 | 1.56202 | 1.55831 | 1.56573 | ||
6 | 2015.01.02 22:00 | delete | 3 | 0.67 | 1.56039 | 1.55668 | 1.56410 | ||
7 | 2015.01.05 11:24 | buy stop | 4 | 0.41 | 1.56202 | 1.55591 | 1.56813 | ||
8 | 2015.01.05 11:24 | buy stop | 5 | 0.41 | 1.55467 | 1.54856 | 1.56078 | ||
9 | 2015.01.05 11:24 | buy stop | 6 | 0.41 | 1.56528 | 1.55917 | 1.57139 | ||
10 | 2015.01.05 22:00 | delete | 4 | 0.41 | 1.56202 | 1.55591 | 1.56813 | ||
11 | 2015.01.05 22:00 | delete | 5 | 0.41 | 1.55467 | 1.54856 | 1.56078 | ||
12 | 2015.01.05 22:00 | delete | 6 | 0.41 | 1.56528 | 1.55917 | 1.57139 | ||
13 | 2015.01.06 11:19 | buy stop | 7 | 0.34 | 1.54794 | 1.54060 | 1.55528 | ||
14 | 2015.01.06 11:19 | buy stop | 8 | 0.34 | 1.53184 | 1.52450 | 1.53918 | ||
15 | 2015.01.06 11:19 | sell stop | 9 | 0.34 | 1.51718 | 1.52452 | 1.50984 | ||
16 | 2015.01.06 11:19 | buy stop | 10 | 0.34 | 1.53179 | 1.52445 | 1.53913 | ||
17 | 2015.01.06 15:41 | sell | 9 | 0.34 | 1.51718 | 1.52452 | 1.50984 | ||
18 | 2015.01.06 16:12 | modify | 9 | 0.34 | 1.51718 | 1.51718 | 1.50984 | ||
19 | 2015.01.06 16:18 | modify | 9 | 0.34 | 1.51718 | 1.51717 | 1.50984 | ||
20 | 2015.01.06 16:18 | modify | 9 | 0.34 | 1.51718 | 1.51715 | 1.50984 | ||
21 | 2015.01.06 16:18 | modify | 9 | 0.34 | 1.51718 | 1.51712 | 1.50984 | ||
22 | 2015.01.06 16:18 | modify | 9 | 0.34 | 1.51718 | 1.51710 | 1.50984 | ||
23 | 2015.01.06 16:18 | modify | 9 | 0.34 | 1.51718 | 1.51708 | 1.50984 | ||
24 | 2015.01.06 16:18 | modify | 9 | 0.34 | 1.51718 | 1.51705 | 1.50984 | ||
25 | 2015.01.06 16:18 | modify | 9 | 0.34 | 1.51718 | 1.51703 | 1.50984 | ||
26 | 2015.01.06 16:18 | modify | 9 | 0.34 | 1.51718 | 1.51700 | 1.50984 | ||
27 | 2015.01.06 16:18 | modify | 9 | 0.34 | 1.51718 | 1.51697 | 1.50984 | ||
28 | 2015.01.06 16:18 | modify | 9 | 0.34 | 1.51718 | 1.51695 | 1.50984 | ||
29 | 2015.01.06 16:18 | modify | 9 | 0.34 | 1.51718 | 1.51692 | 1.50984 | ||
30 | 2015.01.06 16:18 | modify | 9 | 0.34 | 1.51718 | 1.51690 | 1.50984 | ||
31 | 2015.01.06 16:18 | modify | 9 | 0.34 | 1.51718 | 1.51687 | 1.50984 | ||
32 | 2015.01.06 16:30 | s/l | 9 | 0.34 | 1.51687 | 1.51687 | 1.50984 | 1131.80 | 1001131.80 |
33 | 2015.01.06 22:00 | delete | 7 | 0.34 | 1.54794 | 1.54060 | 1.55528 | ||
34 | 2015.01.06 22:00 | delete | 8 | 0.34 | 1.53184 | 1.52450 | 1.53918 | ||
35 | 2015.01.06 22:00 | delete | 10 | 0.34 | 1.53179 | 1.52445 | 1.53913 | ||
36 | 2015.01.07 12:07 | buy stop | 11 | 0.30 | 1.52729 | 1.51893 | 1.53565 | ||
37 | 2015.01.07 12:07 | buy stop | 12 | 0.30 | 1.52729 | 1.51893 | 1.53565 | ||
38 | 2015.01.07 12:07 | buy stop | 13 | 0.30 | 1.52762 | 1.51926 | 1.53598 | ||
39 | 2015.01.07 21:49 | sell stop | 14 | 0.30 | 1.50543 | 1.51379 | 1.49707 | ||
40 | 2015.01.07 22:00 | delete | 11 | 0.30 | 1.52729 | 1.51893 | 1.53565 | ||
41 | 2015.01.07 22:00 | delete | 14 | 0.30 | 1.50543 | 1.51379 | 1.49707 | ||
42 | 2015.01.07 22:00 | delete | 12 | 0.30 | 1.52729 | 1.51893 | 1.53565 | ||
43 | 2015.01.07 22:00 | delete | 13 | 0.30 | 1.52762 | 1.51926 | 1.53598 | ||
44 | 2015.01.08 14:22 | buy stop | 15 | 0.40 | 1.51967 | 1.51335 | 1.52599 | ||
45 | 2015.01.08 14:22 | buy stop | 16 | 0.40 | 1.51546 | 1.50914 | 1.52178 | ||
46 | 2015.01.08 14:22 | buy stop | 17 | 0.40 | 1.51612 | 1.50979 | 1.52244 | ||
47 | 2015.01.08 16:59 | sell stop | 18 | 0.40 | 1.50307 | 1.50940 | 1.49675 | ||
48 | 2015.01.08 17:05 | sell stop | 19 | 0.40 | 1.50336 | 1.50968 | 1.49704 | ||
49 | 2015.01.08 22:00 | delete | 15 | 0.40 | 1.51967 | 1.51335 | 1.52599 | ||
50 | 2015.01.08 22:00 | delete | 19 | 0.40 | 1.50336 | 1.50968 | 1.49704 | ||
51 | 2015.01.08 22:00 | delete | 16 | 0.40 | 1.51546 | 1.50914 | 1.52178 | ||
52 | 2015.01.08 22:00 | delete | 17 | 0.40 | 1.51612 | 1.50979 | 1.52244 | ||
53 | 2015.01.08 22:00 | delete | 18 | 0.40 | 1.50307 | 1.50940 | 1.49675 | ||
54 | 2015.01.09 12:07 | sell stop | 20 | 0.47 | 1.50336 | 1.50862 | 1.49810 | ||
55 | 2015.01.09 12:07 | sell stop | 21 | 0.47 | 1.50336 | 1.50862 | 1.49810 | ||
56 | 2015.01.09 12:07 | sell stop | 22 | 0.47 | 1.50387 | 1.50913 | 1.49860 | ||
57 | 2015.01.09 22:00 | delete | 20 | 0.47 | 1.50336 | 1.50862 | 1.49810 | ||
58 | 2015.01.09 22:00 | delete | 21 | 0.47 | 1.50336 | 1.50862 | 1.49810 | ||
59 | 2015.01.09 22:00 | delete | 22 | 0.47 | 1.50387 | 1.50913 | 1.49860 | ||
60 | 2015.01.12 11:37 | buy stop | 23 | 0.53 | 1.51929 | 1.51461 | 1.52397 | ||
61 | 2015.01.12 11:37 | sell stop | 24 | 0.53 | 1.50764 | 1.51232 | 1.50296 | ||
62 | 2015.01.12 11:37 | buy stop | 25 | 0.53 | 1.52163 | 1.51695 | 1.52631 | ||
63 | 2015.01.12 15:16 | sell stop | 26 | 0.53 | 1.50881 | 1.51349 | 1.50413 | ||
64 | 2015.01.12 16:49 | sell stop | 27 | 0.53 | 1.50723 | 1.51191 | 1.50255 | ||
65 | 2015.01.12 22:00 | delete | 23 | 0.53 | 1.51929 | 1.51461 | 1.52397 | ||
66 | 2015.01.12 22:00 | delete | 27 | 0.53 | 1.50723 | 1.51191 | 1.50255 | ||
67 | 2015.01.12 22:00 | delete | 24 | 0.53 | 1.50764 | 1.51232 | 1.50296 | ||
68 | 2015.01.12 22:00 | delete | 25 | 0.53 | 1.52163 | 1.51695 | 1.52631 | ||
69 | 2015.01.12 22:00 | delete | 26 | 0.53 | 1.50881 | 1.51349 | 1.50413 | ||
70 | 2015.01.13 11:30 | buy stop | 28 | 0.55 | 1.51929 | 1.51471 | 1.52388 | ||
71 | 2015.01.13 11:30 | buy stop | 29 | 0.55 | 1.51929 | 1.51471 | 1.52388 | ||
72 | 2015.01.13 11:30 | sell stop | 30 | 0.55 | 1.50982 | 1.51441 | 1.50524 | ||
73 | 2015.01.13 11:30 | buy stop | 31 | 0.55 | 1.52080 | 1.51621 | 1.52538 | ||
74 | 2015.01.13 11:30 | sell | 30 | 0.55 | 1.50982 | 1.51441 | 1.50524 | ||
75 | 2015.01.13 11:30 | modify | 30 | 0.55 | 1.50982 | 1.50982 | 1.50524 | ||
76 | 2015.01.13 11:30 | modify | 30 | 0.55 | 1.50982 | 1.50979 | 1.50524 | ||
77 | 2015.01.13 11:30 | modify | 30 | 0.55 | 1.50982 | 1.50976 | 1.50524 | ||
78 | 2015.01.13 11:30 | modify | 30 | 0.55 | 1.50982 | 1.50972 | 1.50524 | ||
79 | 2015.01.13 11:30 | modify | 30 | 0.55 | 1.50982 | 1.50969 | 1.50524 | ||
80 | 2015.01.13 11:30 | modify | 30 | 0.55 | 1.50982 | 1.50965 | 1.50524 | ||
81 | 2015.01.13 11:31 | modify | 30 | 0.55 | 1.50982 | 1.50964 | 1.50524 | ||
82 | 2015.01.13 11:31 | modify | 30 | 0.55 | 1.50982 | 1.50963 | 1.50524 | ||
83 | 2015.01.13 11:31 | modify | 30 | 0.55 | 1.50982 | 1.50962 | 1.50524 | ||
84 | 2015.01.13 11:31 | modify | 30 | 0.55 | 1.50982 | 1.50961 | 1.50524 | ||
85 | 2015.01.13 11:31 | modify | 30 | 0.55 | 1.50982 | 1.50960 | 1.50524 | ||
86 | 2015.01.13 11:31 | modify | 30 | 0.55 | 1.50982 | 1.50958 | 1.50524 | ||
87 | 2015.01.13 11:31 | modify | 30 | 0.55 | 1.50982 | 1.50957 | 1.50524 | ||
88 | 2015.01.13 11:31 | modify | 30 | 0.55 | 1.50982 | 1.50955 | 1.50524 | ||
89 | 2015.01.13 11:31 | modify | 30 | 0.55 | 1.50982 | 1.50953 | 1.50524 | ||
90 | 2015.01.13 11:31 | modify | 30 | 0.55 | 1.50982 | 1.50951 | 1.50524 | ||
91 | 2015.01.13 11:31 | modify | 30 | 0.55 | 1.50982 | 1.50950 | 1.50524 | ||
92 | 2015.01.13 11:31 | modify | 30 | 0.55 | 1.50982 | 1.50948 | 1.50524 | ||
93 | 2015.01.13 11:31 | modify | 30 | 0.55 | 1.50982 | 1.50946 | 1.50524 | ||
94 | 2015.01.13 11:31 | s/l | 30 | 0.55 | 1.50946 | 1.50946 | 1.50524 | 2126.24 | 1003258.04 |
95 | 2015.01.13 14:05 | sell stop | 32 | 0.55 | 1.50939 | 1.51397 | 1.50480 | ||
96 | 2015.01.13 15:01 | sell stop | 33 | 0.55 | 1.50769 | 1.51228 | 1.50311 | ||
97 | 2015.01.13 22:00 | delete | 28 | 0.55 | 1.51929 | 1.51471 | 1.52388 | ||
98 | 2015.01.13 22:00 | delete | 33 | 0.55 | 1.50769 | 1.51228 | 1.50311 | ||
99 | 2015.01.13 22:00 | delete | 29 | 0.55 | 1.51929 | 1.51471 | 1.52388 | ||
100 | 2015.01.13 22:00 | delete | 31 | 0.55 | 1.52080 | 1.51621 | 1.52538 | ||
101 | 2015.01.13 22:00 | delete | 32 | 0.55 | 1.50939 | 1.51397 | 1.50480 | ||
102 | 2015.01.14 09:51 | sell stop | 34 | 0.49 | 1.50769 | 1.51279 | 1.50259 | ||
103 | 2015.01.14 09:51 | sell stop | 35 | 0.49 | 1.50769 | 1.51279 | 1.50259 | ||
104 | 2015.01.14 09:51 | sell stop | 36 | 0.49 | 1.51117 | 1.51627 | 1.50607 | ||
105 | 2015.01.14 11:36 | buy stop | 37 | 0.49 | 1.52052 | 1.51542 | 1.52562 | ||
106 | 2015.01.14 12:55 | buy stop | 38 | 0.49 | 1.52221 | 1.51711 | 1.52731 | ||
107 | 2015.01.14 15:30 | buy | 37 | 0.49 | 1.52052 | 1.51542 | 1.52562 | ||
108 | 2015.01.14 15:30 | modify | 37 | 0.49 | 1.52052 | 1.52052 | 1.52562 | ||
109 | 2015.01.14 15:30 | modify | 37 | 0.49 | 1.52052 | 1.52056 | 1.52562 | ||
110 | 2015.01.14 15:30 | modify | 37 | 0.49 | 1.52052 | 1.52061 | 1.52562 | ||
111 | 2015.01.14 15:30 | modify | 37 | 0.49 | 1.52052 | 1.52065 | 1.52562 | ||
112 | 2015.01.14 15:30 | modify | 37 | 0.49 | 1.52052 | 1.52069 | 1.52562 | ||
113 | 2015.01.14 15:30 | modify | 37 | 0.49 | 1.52052 | 1.52074 | 1.52562 | ||
114 | 2015.01.14 15:30 | modify | 37 | 0.49 | 1.52052 | 1.52078 | 1.52562 | ||
115 | 2015.01.14 15:30 | modify | 37 | 0.49 | 1.52052 | 1.52083 | 1.52562 | ||
116 | 2015.01.14 15:30 | modify | 37 | 0.49 | 1.52052 | 1.52087 | 1.52562 | ||
117 | 2015.01.14 15:30 | modify | 37 | 0.49 | 1.52052 | 1.52092 | 1.52562 | ||
118 | 2015.01.14 15:30 | modify | 37 | 0.49 | 1.52052 | 1.52096 | 1.52562 | ||
119 | 2015.01.14 15:30 | modify | 37 | 0.49 | 1.52052 | 1.52101 | 1.52562 | ||
120 | 2015.01.14 15:30 | modify | 37 | 0.49 | 1.52052 | 1.52105 | 1.52562 | ||
121 | 2015.01.14 15:30 | modify | 37 | 0.49 | 1.52052 | 1.52110 | 1.52562 | ||
122 | 2015.01.14 15:30 | buy | 38 | 0.49 | 1.52221 | 1.51711 | 1.52731 | ||
123 | 2015.01.14 15:30 | modify | 37 | 0.49 | 1.52052 | 1.52114 | 1.52562 | ||
124 | 2015.01.14 15:31 | s/l | 37 | 0.49 | 1.52114 | 1.52114 | 1.52562 | 3262.00 | 1006520.04 |
125 | 2015.01.14 15:31 | modify | 38 | 0.49 | 1.52221 | 1.52221 | 1.52731 | ||
126 | 2015.01.14 15:31 | s/l | 38 | 0.49 | 1.52221 | 1.52221 | 1.52731 | 0.00 | 1006520.04 |
127 | 2015.01.14 22:00 | delete | 34 | 0.49 | 1.50769 | 1.51279 | 1.50259 | ||
128 | 2015.01.14 22:00 | delete | 35 | 0.49 | 1.50769 | 1.51279 | 1.50259 | ||
129 | 2015.01.14 22:00 | delete | 36 | 0.49 | 1.51117 | 1.51627 | 1.50607 | ||
130 | 2015.01.15 11:31 | buy stop | 39 | 0.45 | 1.52678 | 1.52125 | 1.53232 | ||
131 | 2015.01.15 11:31 | buy stop | 40 | 0.45 | 1.52678 | 1.52125 | 1.53232 | ||
132 | 2015.01.15 11:31 | sell stop | 41 | 0.45 | 1.51443 | 1.51997 | 1.50890 | ||
133 | 2015.01.15 11:31 | buy stop | 42 | 0.45 | 1.52786 | 1.52233 | 1.53340 | ||
134 | 2015.01.15 11:32 | sell stop | 43 | 0.45 | 1.51408 | 1.51961 | 1.50854 | ||
135 | 2015.01.15 14:01 | sell stop | 44 | 0.45 | 1.51416 | 1.51970 | 1.50863 | ||
136 | 2015.01.15 22:00 | delete | 39 | 0.45 | 1.52678 | 1.52125 | 1.53232 | ||
137 | 2015.01.15 22:00 | delete | 44 | 0.45 | 1.51416 | 1.51970 | 1.50863 | ||
138 | 2015.01.15 22:00 | delete | 40 | 0.45 | 1.52678 | 1.52125 | 1.53232 | ||
139 | 2015.01.15 22:00 | delete | 41 | 0.45 | 1.51443 | 1.51997 | 1.50890 | ||
140 | 2015.01.15 22:00 | delete | 42 | 0.45 | 1.52786 | 1.52233 | 1.53340 | ||
141 | 2015.01.15 22:00 | delete | 43 | 0.45 | 1.51408 | 1.51961 | 1.50854 | ||
142 | 2015.01.16 11:22 | sell stop | 45 | 0.42 | 1.51494 | 1.52085 | 1.50903 | ||
143 | 2015.01.16 11:22 | buy stop | 46 | 0.42 | 1.52665 | 1.52074 | 1.53256 | ||
144 | 2015.01.16 11:22 | sell stop | 47 | 0.42 | 1.51494 | 1.52085 | 1.50903 | ||
145 | 2015.01.16 11:22 | sell stop | 48 | 0.42 | 1.51325 | 1.51916 | 1.50734 | ||
146 | 2015.01.16 13:40 | buy stop | 49 | 0.42 | 1.52544 | 1.51953 | 1.53134 | ||
147 | 2015.01.16 15:31 | buy stop | 50 | 0.42 | 1.52674 | 1.52083 | 1.53265 | ||
148 | 2015.01.16 16:43 | sell | 45 | 0.42 | 1.51494 | 1.52085 | 1.50903 | ||
149 | 2015.01.16 16:43 | sell | 47 | 0.42 | 1.51494 | 1.52085 | 1.50903 | ||
150 | 2015.01.16 16:55 | modify | 45 | 0.42 | 1.51494 | 1.51494 | 1.50903 | ||
151 | 2015.01.16 16:55 | modify | 47 | 0.42 | 1.51494 | 1.51494 | 1.50903 | ||
152 | 2015.01.16 16:56 | modify | 45 | 0.42 | 1.51494 | 1.51493 | 1.50903 | ||
153 | 2015.01.16 16:56 | modify | 47 | 0.42 | 1.51494 | 1.51493 | 1.50903 | ||
154 | 2015.01.16 16:56 | modify | 45 | 0.42 | 1.51494 | 1.51490 | 1.50903 | ||
155 | 2015.01.16 16:56 | modify | 47 | 0.42 | 1.51494 | 1.51490 | 1.50903 | ||
156 | 2015.01.16 16:56 | modify | 45 | 0.42 | 1.51494 | 1.51487 | 1.50903 | ||
157 | 2015.01.16 16:56 | modify | 47 | 0.42 | 1.51494 | 1.51487 | 1.50903 | ||
158 | 2015.01.16 16:57 | modify | 45 | 0.42 | 1.51494 | 1.51479 | 1.50903 | ||
159 | 2015.01.16 16:57 | modify | 47 | 0.42 | 1.51494 | 1.51479 | 1.50903 | ||
160 | 2015.01.16 16:57 | modify | 45 | 0.42 | 1.51494 | 1.51478 | 1.50903 | ||
161 | 2015.01.16 16:57 | modify | 47 | 0.42 | 1.51494 | 1.51478 | 1.50903 | ||
162 | 2015.01.16 16:57 | modify | 45 | 0.42 | 1.51494 | 1.51477 | 1.50903 | ||
163 | 2015.01.16 16:57 | modify | 47 | 0.42 | 1.51494 | 1.51477 | 1.50903 | ||
164 | 2015.01.16 16:57 | modify | 45 | 0.42 | 1.51494 | 1.51475 | 1.50903 | ||
165 | 2015.01.16 16:57 | modify | 47 | 0.42 | 1.51494 | 1.51475 | 1.50903 | ||
166 | 2015.01.16 16:57 | modify | 45 | 0.42 | 1.51494 | 1.51474 | 1.50903 | ||
167 | 2015.01.16 16:57 | modify | 47 | 0.42 | 1.51494 | 1.51474 | 1.50903 | ||
168 | 2015.01.16 16:57 | modify | 45 | 0.42 | 1.51494 | 1.51473 | 1.50903 | ||
169 | 2015.01.16 16:57 | modify | 47 | 0.42 | 1.51494 | 1.51473 | 1.50903 | ||
170 | 2015.01.16 16:57 | modify | 45 | 0.42 | 1.51494 | 1.51472 | 1.50903 | ||
171 | 2015.01.16 16:57 | modify | 47 | 0.42 | 1.51494 | 1.51472 | 1.50903 | ||
172 | 2015.01.16 16:57 | modify | 45 | 0.42 | 1.51494 | 1.51470 | 1.50903 | ||
173 | 2015.01.16 16:57 | modify | 47 | 0.42 | 1.51494 | 1.51470 | 1.50903 | ||
174 | 2015.01.16 16:57 | modify | 45 | 0.42 | 1.51494 | 1.51469 | 1.50903 | ||
175 | 2015.01.16 16:57 | modify | 47 | 0.42 | 1.51494 | 1.51469 | 1.50903 | ||
176 | 2015.01.16 16:57 | modify | 45 | 0.42 | 1.51494 | 1.51468 | 1.50903 | ||
177 | 2015.01.16 16:57 | modify | 47 | 0.42 | 1.51494 | 1.51468 | 1.50903 | ||
178 | 2015.01.16 16:57 | modify | 45 | 0.42 | 1.51494 | 1.51467 | 1.50903 | ||
179 | 2015.01.16 16:57 | modify | 47 | 0.42 | 1.51494 | 1.51467 | 1.50903 | ||
180 | 2015.01.16 16:57 | modify | 45 | 0.42 | 1.51494 | 1.51465 | 1.50903 | ||
181 | 2015.01.16 16:57 | modify | 47 | 0.42 | 1.51494 | 1.51465 | 1.50903 | ||
182 | 2015.01.16 16:57 | modify | 45 | 0.42 | 1.51494 | 1.51464 | 1.50903 | ||
183 | 2015.01.16 16:57 | modify | 47 | 0.42 | 1.51494 | 1.51464 | 1.50903 | ||
184 | 2015.01.16 16:57 | modify | 45 | 0.42 | 1.51494 | 1.51463 | 1.50903 | ||
185 | 2015.01.16 16:57 | modify | 47 | 0.42 | 1.51494 | 1.51463 | 1.50903 | ||
186 | 2015.01.16 16:57 | modify | 45 | 0.42 | 1.51494 | 1.51461 | 1.50903 | ||
187 | 2015.01.16 16:57 | modify | 47 | 0.42 | 1.51494 | 1.51461 | 1.50903 | ||
188 | 2015.01.16 16:57 | modify | 45 | 0.42 | 1.51494 | 1.51460 | 1.50903 | ||
189 | 2015.01.16 16:57 | modify | 47 | 0.42 | 1.51494 | 1.51460 | 1.50903 | ||
190 | 2015.01.16 16:57 | modify | 45 | 0.42 | 1.51494 | 1.51458 | 1.50903 | ||
191 | 2015.01.16 16:57 | modify | 47 | 0.42 | 1.51494 | 1.51458 | 1.50903 | ||
192 | 2015.01.16 16:57 | modify | 45 | 0.42 | 1.51494 | 1.51457 | 1.50903 | ||
193 | 2015.01.16 16:57 | modify | 47 | 0.42 | 1.51494 | 1.51457 | 1.50903 | ||
194 | 2015.01.16 16:57 | modify | 45 | 0.42 | 1.51494 | 1.51455 | 1.50903 | ||
195 | 2015.01.16 16:57 | modify | 47 | 0.42 | 1.51494 | 1.51455 | 1.50903 | ||
196 | 2015.01.16 16:57 | modify | 45 | 0.42 | 1.51494 | 1.51454 | 1.50903 | ||
197 | 2015.01.16 16:57 | modify | 47 | 0.42 | 1.51494 | 1.51454 | 1.50903 | ||
198 | 2015.01.16 16:57 | s/l | 45 | 0.42 | 1.51454 | 1.51454 | 1.50903 | 1804.07 | 1008324.11 |
199 | 2015.01.16 16:57 | s/l | 47 | 0.42 | 1.51454 | 1.51454 | 1.50903 | 1804.07 | 1010128.18 |
200 | 2015.01.16 17:11 | sell | 48 | 0.42 | 1.51325 | 1.51916 | 1.50734 | ||
201 | 2015.01.16 17:17 | modify | 48 | 0.42 | 1.51325 | 1.51325 | 1.50734 | ||
202 | 2015.01.16 17:17 | s/l | 48 | 0.42 | 1.51325 | 1.51325 | 1.50734 | 0.00 | 1010128.18 |
203 | 2015.01.16 22:00 | delete | 50 | 0.42 | 1.52674 | 1.52083 | 1.53265 | ||
204 | 2015.01.16 22:00 | delete | 46 | 0.42 | 1.52665 | 1.52074 | 1.53256 | ||
205 | 2015.01.16 22:00 | delete | 49 | 0.42 | 1.52544 | 1.51953 | 1.53134 | ||
206 | 2015.01.19 12:51 | sell stop | 51 | 0.38 | 1.50745 | 1.51411 | 1.50079 | ||
207 | 2015.01.19 12:51 | buy stop | 52 | 0.38 | 1.52336 | 1.51670 | 1.53002 | ||
208 | 2015.01.19 12:51 | sell stop | 53 | 0.38 | 1.50745 | 1.51411 | 1.50079 | ||
209 | 2015.01.19 12:51 | buy stop | 54 | 0.38 | 1.52287 | 1.51620 | 1.52953 | ||
210 | 2015.01.19 13:59 | sell stop | 55 | 0.38 | 1.50874 | 1.51540 | 1.50207 | ||
211 | 2015.01.19 15:14 | buy stop | 56 | 0.38 | 1.52336 | 1.51670 | 1.53002 | ||
212 | 2015.01.19 22:00 | delete | 56 | 0.38 | 1.52336 | 1.51670 | 1.53002 | ||
213 | 2015.01.19 22:00 | delete | 51 | 0.38 | 1.50745 | 1.51411 | 1.50079 | ||
214 | 2015.01.19 22:00 | delete | 52 | 0.38 | 1.52336 | 1.51670 | 1.53002 | ||
215 | 2015.01.19 22:00 | delete | 53 | 0.38 | 1.50745 | 1.51411 | 1.50079 | ||
216 | 2015.01.19 22:00 | delete | 54 | 0.38 | 1.52287 | 1.51620 | 1.52953 | ||
217 | 2015.01.19 22:00 | delete | 55 | 0.38 | 1.50874 | 1.51540 | 1.50207 | ||
218 | 2015.01.20 11:39 | sell stop | 57 | 0.43 | 1.50577 | 1.51154 | 1.50000 | ||
219 | 2015.01.20 11:39 | buy stop | 58 | 0.43 | 1.51780 | 1.51203 | 1.52357 | ||
220 | 2015.01.20 11:39 | sell stop | 59 | 0.43 | 1.50408 | 1.50985 | 1.49831 | ||
221 | 2015.01.20 14:45 | buy | 58 | 0.43 | 1.51780 | 1.51203 | 1.52357 | ||
222 | 2015.01.20 15:25 | modify | 58 | 0.43 | 1.51780 | 1.51780 | 1.52357 | ||
223 | 2015.01.20 15:27 | s/l | 58 | 0.43 | 1.51780 | 1.51780 | 1.52357 | 0.00 | 1010128.18 |
224 | 2015.01.20 22:00 | delete | 57 | 0.43 | 1.50577 | 1.51154 | 1.50000 | ||
225 | 2015.01.20 22:00 | delete | 59 | 0.43 | 1.50408 | 1.50985 | 1.49831 | ||
226 | 2015.01.21 11:30 | buy stop | 60 | 0.41 | 1.51985 | 1.51368 | 1.52602 | ||
227 | 2015.01.21 11:30 | buy stop | 61 | 0.41 | 1.51985 | 1.51368 | 1.52602 | ||
228 | 2015.01.21 11:30 | sell stop | 62 | 0.41 | 1.50577 | 1.51194 | 1.49960 | ||
229 | 2015.01.21 11:30 | buy stop | 63 | 0.41 | 1.52245 | 1.51628 | 1.52862 | ||
230 | 2015.01.21 22:00 | delete | 60 | 0.41 | 1.51985 | 1.51368 | 1.52602 | ||
231 | 2015.01.21 22:00 | delete | 61 | 0.41 | 1.51985 | 1.51368 | 1.52602 | ||
232 | 2015.01.21 22:00 | delete | 62 | 0.41 | 1.50577 | 1.51194 | 1.49960 | ||
233 | 2015.01.21 22:00 | delete | 63 | 0.41 | 1.52245 | 1.51628 | 1.52862 | ||
